Características:
– Mistura oxigênio e ar comprimido de modo eletrônico, com um microprocessador, contando com suporte de pressão para respiração espontânea
– O Ventilador Pulmonar Ruah, oferece tecnologia de ponta, é leve, portátil e robusto
– Leve segurança para seus pacientes
– Operação simples e intuitiva
– Oxigênio e ar comprimido
– 3 curvas Simultâneas
Ventilador Pulmonar com 9 modos de ventilação:
– AC-VCV: ventilação assisto-controlado por volume controlado
– AC-PCV: ventilação assisto-controlado por pressão controlada
– V-SIMV: ventilação mandatória intermitente sincronizada com volume controlado
– P-SIMV: ventilação mandatória intermitente sincronizada com pressão controlada
– PSV: ventilação com pressão de suporte
– CPAP: ventilação com pressão positiva contínua nas vias aéreas
– APRV: ventilação com alívio de pressão nas vias aéreas
– PRVC: ventilação com pressão regulada e volume controlado (modo avançado)
– IPPV: ventilação com pressão positiva intermitente (modo avançado)
– MODO BACKUP: Ventilação automaticamente ativada em caso de apneia ou para acionamento rápido
Sistema de Alarmes:
– Alarmes para Apneia
– Baixo FiO2
– Alta ou Baixo PEEP
– Bateria crítica (abaixo de 20%)
– Desconexão do circuito respiratório
Além disso, também conta com alarmes INDIVIDUAIS para Alta ou Baixa pressão inspiratória, volume minuto; volume corrente e frequência respiratória
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Registro no Ministério da Saúde | 80058130025 |
PARÂMETROS E CONTROLE | |
Volume Corrente | 10 a 2 .2 00ml |
Pressão Inspiratória | até 80cmH2O |
Pressão de Suporte | até 60 cmH2O |
PEEP | 0 a 50 cmH2O |
Fluxo respiratório | 1 a 100 l/min |
Frequência respiratória | 1 a 99 rpm |
Tempo inspiratório | 0,1 a 30s |
Sensibilidade p/ disparo por pressão | -9.9a-0.1 cmH2O |
Sensibilidade p/ disparo por fluxo | 1 a 10 l/min |
Fração inspirada de O2 | 21 a 100 % |
Relação I:E | de 1:99 e invertida de 3:1 |
Volume Minuto | 1 a 100 l/min |
Volume Tidal | 10 a 2200 ml |
Pressão inspirada sobre PEEP | 1 a 80 cmH2O |
Pressão Suporte sobre PEEP | 1 a 60 cmH2O |
Tempo de Apneia | 0 a 60s |
Pressão da Via Aérea: Pico | 1 a 80 cm H2O |
Tempo Inspiratório | 0.1 a 11.25s |
Nível de Carga de Bateria | 0 a 100% |
Conector USB | Acesso para atualização de software |
Ventilação de Backup | Disponível em todos os modos ventilatórios |
Função Congelar Gráficos | via touchscreen e com grades que facilitam a interpretação |
Espera (Stand by) | botão acesso rápido que interrompe a ventilação e mantém o ventilador em espera sem alterar da programação |
Formas de Onda de Fluxo | Quadrada, ascendente (ou acelerada) e desacelerada (ou descendente) |
ENTRADA de OXIGÊNIO | 30 A 75 PSIG |
ENTRADA AR COMPRIMIDO | 30 A 75 PSIG |
Entrada AC | 100 ~ 240 V 50-60 Hz e Consumo de corrente: 1,25 A MAX |
Tempo de resposta de FiO2 de 21% à 90% | Até 15 segundos |
Precisão do Misturador Interno de Oxigênio | +- 8% |
Tipo do conector do Misturador Interno de Oxigênio | DISS |
Pressão de receptor de oxigênio | 40-70 psig / 275-480 kPa |
Display | 10.4’’ touch screen |
Grau de impermeabilidade | Grau de impermeabilidade |
EMC | Classe B |
Dimensões do produto | 310 mm (L) x 280 mm (C) x 350 mm (A) |
Modo de Operação | Contínuo |
Tempo de pausa Inspiratória e Expiratória | de 1 s até 60s |
Tempo de O2 100% | 1 a 60 min |
Loops | volume/pressão, fluxo/volume |
Atende pacientes de | 5 a 250kg |
Itens Inclusos:
– 2 (dois) circuito completos autoclaváveis (adulto e pediátrico)
– 1 (um) pulmão de teste
– Mangueiras para rede de O2 e Ar Comprimido
Para mais informações acesse o MANUAL EM PDF
Avaliações
Não há avaliações ainda.